Sabtu, 12 Februari 2011
Minggu, 06 Februari 2011
PLOTHING PETUGAS KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2011
NO | AREA KERJA | SHIF I | SHIF II |
05.00 - 10.00 | 12.00 - 17.00 | ||
1 | Arek lancor bagian luar | 1. Marsub | 1. Moh. Farid |
2. Zainal | 2. Abdul Kholid | ||
2 | Jl. Diponegoro ( Arek lancor s/d traffic light pegadaian) | 1. Achmad Fahruddin | 1. Imam Muslim |
2. Abd. Kholid | 2. M. Sutrisno | ||
3. | Kabupaten ( Perempatan pegadaian traffic light s/d pertigaan jl. Bahagia | 1. Samsuri | 1. Suja'ie |
2. Sahri | |||
4 | Jl. Bahagia ( Pertigaan kabupaten ke utara s/d Pertigaan jl. Dirgahayu | 1. Ahmad Saifuddin | 2. Yusuf Tri |
Jl. Dirgahayu ( pertigaan jl. Bahagia s/d jl. Pintu Gerbang | 2. Ermawan Jauhari | 3. Ahmad Djalil | |
Jl. Pintu Gerbang ( pertigaan Dirgahayu s/d SMK 3 ) | |||
5 | Jl. Jokotole ( Irama s/d SMA 2 ) | 1. Slamet sugih w | 1. Ahmad Buadi |
2. Rudnan | 2. Indra | ||
3. Jamaluddin | 3. Azhar | ||
6 | Jl. Stadion ( Traffic Light jokotole s/d pertigaan terminal lama) | 1. Moh. Zainal | 1.Samsul Mahmud |
2. Sutrisno | 2. Ibrahim | ||
7 | Jl. Balai Kambang ( Pertigaan Bappeda / Jl. Jokotole s/d pertigaan RS lama) | 1. Jamaluddin Konang | 1. Jufrianto |
Kesehatan ( Pertigaan SD Barkot / Jl. Stadion s/d pertigaan Agus salim | 2. M. Adi Cahyono | 2. Jauhari | |
8 | Jl. Agus Salim ( arek Lancor dpn PLN ke Utara s/d pertigaan pasar Kolpajung) | 1. Taufikurrahman | 1. Jamaluddin |
2. M. Salehuddin | 2. Moh. Rifa'i | ||
9 | Jl. Trunojoyo (Arek lancor s/d traffic Ligth Gerre Manjeng | 1. Bahri | 1. Moh. Suli |
2. Ramli | 2. Makmun | ||
10 | Jl. Niaga (pertigaan Trunojoyo s/d pertigaan Jingga) | 1. Taufan | 1. Sugi Santo |
Jl. Purba (pertigaan Trunojoyo s/d tikungan perbatasan jingga-purba) | 2. Hendra | 2. Suhriyanto | |
11 | Jl. Jingga ( Tikungan perbatasan jingga - purba S/d TL. Jokotole ) | 1. Sukardi | 3. Suparman |
2. Rudi Ali Arifin | |||
12 | Jl. RA. Abdul Aziz ( TL Gurem S/d Tikungan Barat SMP I ) | 1. Ahmad Nurul F | 1. Ansori |
2. Agus Irawan | |||
13 | Jl. Cokroatmojo (pertigaan Pajak s/d pertigaan Pasar Sore) | 1. Heri Kusdianto | 1. Ach. Suyono |
2. Efendi | 2. Imam Buhori | ||
14 | JL. Segara (Tikungan Barat SMP I s/d Perempatan Pegadaian TL Tengah | 1. Junaidi | 1. Mustofa |
2. Samsul Arifin | 2. Nurhayadi | ||
15 | Jl. KH.Amin Jakfar (Pengadaian TL tengah s/d Perempatan Jl. Sersan Mesrul | 1. Hairul Anam | 1. Abdurrahman |
Jl. Mandilaras (Perempatan Sersan Mesrul s/d Pertigaan Agus Salim | 2. Hairul Fajar | 2. Sanidin | |
TENAGA PENGGANTI LIBUR | 1. Slamet Riyadi | 1. Moh. Hasan Zaini | |
2. Imam Hanafi | 2. Hendra | ||
3. Rahmat | 3. Ahmad Adianto | ||
4. Zamroni | 4. Moh. Hasan Basri | ||
5. M. Ramli | 5. Sanidin | ||
TEAM LEADER | 1. Arif Mulyadi | 1. Ahamad Prayetno | |
2. Haris Hidayatullah,ST | 2. Marza Arraihan, Z | ||
KOORDINATOR LAPANGAN | Heri Catur Kusmanto |
Selasa, 18 Januari 2011
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEBERSIHAN KAB.PAMEKASAN
STANDART KEBERSIHAN |
Kebersihan jalan, taman,/jalur hijau, dan berm yang disapu harus bebas dari segala macam kotoran dan tampak bersih sepanjang hari. |
RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB |
Petugas Kebersihan bertanggung jawab atas kebersihan Jalan, taman/jalur hijau dan berm meliputi: a. Ceceran sampah organic (kertas, plastic, punting rokok) b. Pasir-pasir di got/selokan terbuka. c. Potongan dahan / ranting dan sampah di taman d. Sampah-sampah hasil pembersihan saluran e. Bangkai binatang f. Sampah bekas kecelakaan lalu lintas g. Guguran daun h. Rumput liar di berm, trotoar dan jalur pemisah jalan i. Genangan kecil (air) j. Sampah dari sisa aktifitas tertentu misal: pawai, gerak jalan, kerusuhan, keramaian dan semacamnya. k. Membersihkan poster & iklan tempel yang tidak berijin di pohon maupun dinding. l. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah lainnya ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) atau di gerobak sampah terdekat. |
Tugas dan Tanggung jawab Pengawas Kebersihan : 1. Mengawasi petugas kebersihan secara rutin 2. Membantu apabila petugas mengalami kendala / kesulitan dalam melaksanakan tugas. 3. Memberikan / melakukan briefing kepada petugas kebersihan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas (Cara kerja, Penggunaan alat,penyimpanan alat) 4. Melakukan absensi terhadap petugas kebersihan ( mencatat, dan melaporkan kepada atasan/supervisor) 5. Melakukan plotting/penempatan petugas kebersihan sesuai dengan kebutuhan area berkoordinasi dengan supervisor 6. Melakukan evaluasi hasil kerja tim petugas dan membuat rencana kerja. 7. Membuat Jadwal kerja petugas kebersihan. 8. Membuat laporan kepada supervisor mengenai pelaksanaan kerja (rencana, pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan hasi kerja petugas) baik harian,mingguan ataupun bulanan. 9. Memberikan motivasi kepada petugas agar melaksanakan tugas dengan disiplin , sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. |
Tugas dan tanggung Jawab Supervisor : 1. Melakukan supervisi terhadap petugas kebersihan, pengawas berkaitan dengan cara kerja, semangat dan hasil kerja. 2. Melakukan dan membuat plotting petugas, jadwal kerja dan rencana serta target kerja kemudian dilaporkan kepada atasan/manager. 3. Membantu pengawas dalam membuat rencana kerja dan evaluasi. 4. Melakukan monitoring / inventarisasi barang / peralatan kebutuhan petugs kebersihan 5. Monitoring absen petugas kebersihan dan pengawas 6. Memberikan teguran dan melakukan konseling kepada petugas dan pengawas yg tidak disiplin 7. Melakukan koordinasi atau briefing dan evaluasi rutin dengan pengawas berkaitan kinerja |
JAM KERJA |
Waktu pelaksanaan (petugas kebersihan) dibagi menjadi 2 shift yaitu: SHIFT I mulai pukul 05.00 – 10.00 SHIFT II mulai pukul 12.00 – 17.00 Khusus Super visor NON SHIFT |
Langganan:
Postingan (Atom)